![]() 熊本工業専門学校 |
夢を鍛える5つのステージ 自動車整備工学科・電気システム科・情報クリエイター科・機械システム科・日本語科 |
|
| ■電気技術者の種類 | ・電気主任技術者 ・電気工事士 ・電気通信の工事担任者 ・一般電気技術者 |
|---|---|
| ■定員 | 1学年40名/2学年40名 合計80名 男女共学 |
| ■目標取得資格 | 第二種・第三種電気主任技術者・第一種・第二種電気工事士・工事担任者・消防設備士 |
| ■卒業後の進路 | ●発変電所・工場・官公庁舎・病院・ビル等の電気設備の電気主任技術者 ●電力関連企業の工事設計・施工・管理技術者 ●電気通信関連企業の工事設計・施工・管理技術者 ●電気機器メーカーの設計・製作エンジニアリング ●家電関係サービスエンジニアリング ●情報通信ネットワーク設計・施工・管理技術者 |


| 授業科目 | |
| 一般教育科目 | 営業スキル |
| 数学 | |
| 物理学 | |
| 歴史学 | |
| 専門教育科目 | 電気磁気学 |
| 電気回路理論 | |
| 電気計測 | |
| 電子回路理論 | |
| 電気工学演習 | |
| 電気材料 | |
| 発変電工学 | |
| 送配電工学 | |
| 高電圧工学 | |
| 電気法規・施設管理 | |
| 電気機器学 | |
| 照明・電熱工学 | |
| 電動機応用 | |
| 電気化学 | |
| 制御工学 | |
| 電気実験 | |
| 電気機器設計 | |
| 電気製図 | |
| 電子計算機工学 | |
| プログラミング演習 | |
| 電気工事演習 | |
| デジタル回路 | |
| 有線通信工学 | |
| データ通信工学 | |
| 卒業研究 | |
| 電気主任技術者 | ●発電所、変電所、送電・配電線路、保安通信設備等の工事・維持及び運用 ●工場、ビル等の需要設備の工事・維持及び運用 |
| 電気工事士 | ●一般住宅や小店舗、事業場(600V以下受電)で屋内・屋側配線や電気設備の電気工事 ●工場、ビル等の需要設備の電気工事(最大電力500kw未満) |
| 工事担任者 | ●アナログ電話及び総合デジタル通信サービスに関わる接続工事 ●ブロードバンドインターネット等デジタルデータ伝送に関わる接続工事 ●アナログ伝送設備又はデジタル伝送設備に関わる接続工事 |
| 一般電気技術者 | ●電気設備の工事、補修、運転操作管理、保守メンテナンス等の業務 |
Copyright (C) KUMAMOTO TECHNICAL COLLEGE. All Rights Reserved.