| 募集の別 | 願書受付期間 | 選考(入試)日 |
|---|---|---|
| 推薦入試 | 2026年10月5日(月)まで | 2026年 10月6日(火) |
| 一般1次 | 2026年10月1日(木)~10月9日(金) | 2026年 10月17日(土) |
| 一般2次 | 2026年11月2日(月)~11月11日(水) | 2026年 11月14日(土) |
| 一般3次 | 2026年12月1日(火)~12月9日(水) | 2026年 12月12日(土) |
| 一般4次 | 2027年1月12日(火)~1月20日(水) | 2027年 1月23日(土) |
| 一般5次 | 2027年2月8日(月)~2月17日(水) | 2027年 2月20日(土) |
※選考日の集合時間:9時30分
本校
上記の出願書類を本学入試事務局へ郵送、又は持参して提出してください。
なお、郵送の場合は願書受付期間内に必着となります。
※願書受付場所および受付時間:熊本工業専門学校 事務部 9時00分~16時00分
①調査書 ②推薦書 (出身学校長名で作成したもの) ③学科試験 (数学Ⅰ) ④面接
(オープキャンパス参加者は、学科試験(数学Ⅰ)を免除します。)
①調査書 ②健康診断書 (既卒者のみ) ③学科試験 (数学Ⅰ) ④面接
①調査書 ②推薦書 (出身学校長名で作成したもの) ③学科試験 (数学Ⅰ) ④面接
| 年次 項目 | 入学金 | 納入期日 |
|---|---|---|
| 1年次 | 100,000円 | 試験合格手続時 ※本学指定の振込伝票で入金してください。 |
| 推薦入試合格者 | 2026年10月16日(金) |
|---|---|
| 一般1次合格者 | 2026年10月30日(金) |
| 一般2次合格者 | 2026年11月27日(金) |
| 一般3次合格者 | 2026年12月23日(水) |
| 一般4次合格者 | 2027年2月5日(金) |
| 一般5次合格者 | 2027年3月5日(金) |
※一旦納入した入学金はいかなる理由があってもお返しできませんのでご注意ください。
※ジュニアマイスターのゴールド取得者は、入学金を全額免除します。
※ジュニアマイスターのシルバー取得者は、入学金を半額免除します。
(ジュニアマイスターのゴールド又は、シルバーを願書提出後に取得された場合は、本校へご連絡下さい。)
※父母及び兄弟姉妹が本校を卒業又は、在籍中の場合は、入学金を半額免除します。
(出願時に父母及び兄弟姉妹の卒業証明書又は、在学証明書の提出をお願いします。)
| 年次 項目 | 学費 | 学費の内訳 | 納入期日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 教育充実費 | 実習費 | ||||
| 1年次 | 前期 | 400,000円 | 250,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 4月末日 |
| 後期 | 350,000円 | 250,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 10月末日 | |
| 2年次 | 前期 | 400,000円 | 250,000円 | 100,000円 | 50,000円 | 4月末日 |
| 後期 | 350,000円 | 250,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 10月末日 | |
※特待生には、次の5つの種類があり、授業料等より以下の通り免除します。
| A特待生 | 後期授業料を全額免除 |
|---|---|
| B特待生 | 授業料より125,000円を免除 |
| C特待生 | 授業料より100,000円を免除 |
| D特待生 | 授業料より50,000円を免除 |
| E特待生 | 入学金より30,000円を免除 |
入学時に学費のほか、教科書代・実習用作業服・帽子・工具代等を必要とする。(金額は概算)
| 所属科 | 教科書・実習服等 | クラス費等 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 自動車整備工学科 | 約103,000円 | 約42,000円 | 約145,000円 |
| 半導体工学科 | 約73,000円 | 約57,000円 | 約130,000円 |
合格者には合格通知書、入学手続要領及び必要書類を送付します。それに従って期日までに完了してください。