次の(1)から(3)までのすべての要件を充たす者
| 募集の別 | 願書受付期間 | 選考(入試)日 |
|---|---|---|
| 一般1次 | 2026年10月1日(木)~10月9日(金) | 2026年 10月17日(土) |
| 一般2次 | 2026年11月2日(月)~11月11日(水) | 2026年 11月14日(土) |
| 一般3次 | 2026年12月1日(火)~12月9日(水) | 2026年 12月12日(土) |
| 一般4次 | 2027年1月12日(火)~1月20日(水) | 2027年 1月23日(土) |
| 一般5次 | 2027年2月8日(月)~2月17日(水) | 2027年 2月20日(土) |
※選考日の受付時間/9:30
本校・福岡(博多近代ビル)
※本年度より、試験会場への無料送迎は実施いたしません。試験会場へは公共交通機関等をご利用ください。
上記出願書類を本校事務部へ郵送、または持参して提出してください。
なお、郵送の場合は願書受付期間内に必着となります。
※願書受付場所および受付時間:熊本工業専門学校 事務部 9時00分~16時00分
学科試験および面接試験により選考します。
選考日から5日以内に、本人及び出身学校長宛に合否通知を郵送します。
| 入学金 | 100,000円 | 本学指定の振込伝票で入金してください。 |
|---|
| 一般1次合格者 | 2026年10月30日(金) |
|---|---|
| 一般2次合格者 | 2026年11月27日(金) |
| 一般3次合格者 | 2026年12月23日(水) |
| 一般4次合格者 | 2027年2月5日(金) |
| 一般5次合格者 | 2027年3月5日(金) |
※一旦納入した入学金は、いかなる理由があってもお返しできませんのでご注意ください。
※出願時に以下のいずれかの資格を保持している方は、入学金を免除します。
・JLPT N2以上 または CEFR B2相当資格保持者:入学金7万円免除
・JLPT N3 または CEFR B1相当資格保持者:入学金3万円免除
| No | 日本語資格試験 | CEFR B2 相当(7万円免除) | CEFR B1 相当(3万円免除) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語能力試験(JLPT) | N2 | N3 |
| 2 | 日本留学試験(EJU) | 200点以上 | 180点以上 |
| 3 | BJTビジネス日本語能力テスト | 400点以上 | 380点以上 |
| 4 | JPT日本語能力試験 | 525点以上 | 430点以上 |
| 5 | J.TEST | A-Cレベル 600点以上 | D-Eレベル 500点以上 |
※入学届は必要事項を記入し、2週間以内に学校宛に郵送してください。
| 学費 | 学費の内訳 | 納入期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 教育充実費 | 実習費 | |||
| 前期 | 340,000円 | 265,000円 | 50,000円 | 25,000円 | 1年次・2年次ともに4月末日までに納付 |
| 後期 | 340,000円 | 265,000円 | 50,000円 | 25,000円 | 1年次・2年次ともに10月末日までに納付 |
入学時に学費のほか、教科書代・実習用作業服・帽子・工具代等を必要とする。(金額はあくまでも概算)
| 所属科 | 教科書・実習服等 | クラス費等 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 自動車整備工学科 | 約103,000円 | 約42,000円 | 約145,000円 |
| 半導体工学科 | 約73,000円 | 約57,000円 | 約130,000円 |